2024-2025
-
2017-2018
-
2018-2019
-
2019-2020
-
2020-2021
-
2021-2022
-
2022-2023
-
2023-2024
-
2024-2025
月份 | 2025 | 2024 | Increase or decrease ratio % |
---|---|---|---|
Jan. | 331,061 | 406,435 | -18.55 |
Feb. | 403,011 | 315,181 | 27.87 |
Mar. | 376,908 | 378,129 | -0.32 |
Apr. | 364,384 | 329,975 | 10.43 |
May | 330,533 | 343,133 | -3.67 |
Jun. | 362,603 | 323,236 | 12.18 |
月份 | 2025 | 2024 | Increase or decrease ratio % |
---|---|---|---|
Jul. | |||
Aug. | |||
Sept. | |||
Oct. | |||
Nov. | |||
Dec. | |||
Total | 2,168,500 | 2,096,089 | 3.45 |
Unit:NT$ Thousand