2024-2025
-
2017-2018
-
2018-2019
-
2019-2020
-
2020-2021
-
2021-2022
-
2022-2023
-
2023-2024
-
2024-2025
月份 | 2025 | 2024 | Increase or decrease ratio % |
---|---|---|---|
Jan. | 331,061 | 406,435 | -18.55 |
Feb. | 403,011 | 315,181 | 27.87 |
Mar. | |||
Apr. | |||
May | |||
Jun. |
月份 | 2025 | 2024 | Increase or decrease ratio % |
---|---|---|---|
Jul. | |||
Aug. | |||
Sept. | |||
Oct. | |||
Nov. | |||
Dec. | |||
Total | 734,072 | 721,616 | 1.73 |
Unit:NT$ Thousand