投資人關係

財務資訊

月份 113 年 112 年 增減比例%
01 月 406,435 333,711 21.79
02 月 315,181 397,184 -20.65
03 月 378,129 400,438 -5.57
04 月 329,975 377,732 -12.64
05 月 343,133 370,949 -7.50
06 月 323,236 325,654 -0.74
月份 113 年 112 年 增減比例%
07 月 407,123 359,944 13.11
08 月 402,115 350,975 14.57
09 月 414,850 342,909 20.98
10 月 413,055 371,738 11.11
11 月 395,593 381,520 3.69
12 月 419,839 381,134 10.16
總計 4,548,664 4,393,888 3.52

單位:新台幣仟元