民國 112-113 年
-
民國 106-107 年
-
民國 107-108 年
-
民國 108-109 年
-
民國 109-110 年
-
民國 110-111 年
-
民國 111-112 年
-
民國 112-113 年
月份 | 113 年 | 112 年 | 增減比例% |
---|---|---|---|
01 月 | 406,435 | 333,711 | 21.79 |
02 月 | 315,181 | 397,184 | -20.65 |
03 月 | 378,129 | 400,438 | -5.57 |
04 月 | 329,975 | 377,732 | -12.64 |
05 月 | 343,133 | 370,949 | -7.50 |
06 月 | 323,236 | 325,654 | -0.74 |
月份 | 113 年 | 112 年 | 增減比例% |
---|---|---|---|
07 月 | 407,123 | 359,944 | 13.11 |
08 月 | 402,115 | 350,975 | 14.57 |
09 月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
總計 | 2,905,327 | 2,916,587 | -0.39 |
單位:新台幣仟元