民國 113-114 年
-
民國 106-107 年
-
民國 107-108 年
-
民國 108-109 年
-
民國 109-110 年
-
民國 110-111 年
-
民國 111-112 年
-
民國 112-113 年
-
民國 113-114 年
月份 | 114 | 113 | 增減比例% |
---|---|---|---|
01 月 | 331,061 | 406,435 | -18.55 |
02 月 | 403,011 | 315,181 | 27.87 |
03 月 | 376,908 | 378,129 | -0.32 |
04 月 | |||
05 月 | |||
06 月 |
月份 | 114 | 113 | 增減比例% |
---|---|---|---|
07 月 | |||
08 月 | |||
09 月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
總計 | 1,110,980 | 1,099,745 | 1.02 |
單位:新台幣仟元