投資人關係

財務資訊

月份 114 113 增減比例%
01 月 331,061 406,435 -18.55
02 月 403,011 315,181 27.87
03 月 376,908 378,129 -0.32
04 月 364,384 329,975 10.43
05 月 330,533 343,133 -3.67
06 月 362,603 323,236 12.18
月份 114 113 增減比例%
07 月 337,779 407,123 -17.03
08 月 345,141 402,115 -14.17
09 月 322,964 414,850 -22.15
10 月 317,782 413,055 -23.07
11 月
12 月
總計 3,492,166 3,733,232 -6.46

單位:新台幣仟元