民國 114-115 年
-
民國 106-107 年
-
民國 107-108 年
-
民國 108-109 年
-
民國 109-110 年
-
民國 110-111 年
-
民國 111-112 年
-
民國 112-113 年
-
民國 113-114 年
-
民國 114-115 年
| 月份 | 115 | 114 | 增減比例% |
|---|---|---|---|
| 01 月 | 310,973 | 331,061 | -6.07 |
| 02 月 | 283,452 | 403,011 | -29.67 |
| 03 月 | 305,118 | 376,908 | -19.05 |
| 04 月 | |||
| 05 月 | |||
| 06 月 |
| 月份 | 115 | 114 | 增減比例% |
|---|---|---|---|
| 07 月 | |||
| 08 月 | |||
| 09 月 | |||
| 10 月 | |||
| 11 月 | |||
| 12 月 | |||
| 總計 | 899,543 | 1,110,980 | -19.03 |
單位:新台幣仟元